Escuela de Ajedrez Enrroque
Partidas y ejercicios acumulados
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 🥇 | Diegogar21 total acumulado | 21074 |
| 🥈 | lauada total acumulado | 16741 |
| 🥉 | SaavedraCOL total acumulado | 13599 |
| 4 | rey_jacinto total acumulado | 8335 |
| 5 | magally total acumulado | 4685 |
| 6 | geralyeti total acumulado | 4115 |
| 7 | myprincezara total acumulado | 3234 |
| 8 | JordanAlejo total acumulado | 2973 |
| 9 | AlejoMD192 total acumulado | 2853 |
| 10 | Ensuizo total acumulado | 2656 |
| 11 | oleuhcroc total acumulado | 2185 |
| 12 | yorbistorres1roberti total acumulado | 1998 |
| 13 | DavidSandoval92 total acumulado | 1943 |
| 14 | majuan2016 total acumulado | 1892 |
| 15 | Eggstergames total acumulado | 1891 |
| 16 | niogarcia total acumulado | 1817 |
| 17 | ayelen016 total acumulado | 1462 |
| 18 | Purugus total acumulado | 1287 |
| 19 | IanD0210 total acumulado | 1276 |
| 20 | JOLEOTORRESRO total acumulado | 1188 |
| 21 | AKMMedRoj total acumulado | 1047 |
| 22 | SANTIACERO1809 total acumulado | 889 |
| 23 | GerardJared4 total acumulado | 678 |
| 24 | Erikasarmiento14 total acumulado | 566 |
| 25 | Johnneiderc total acumulado | 548 |
| 26 | Emmatovas11 total acumulado | 446 |
| 27 | GabyCAmaya total acumulado | 265 |
| 28 | vr1203xdSKZ total acumulado | 222 |
| 29 | JulianGarciaMoncada total acumulado | 221 |
| 30 | CamiloHamon total acumulado | 42 |
| 31 | CCTC10 total acumulado | 6 |
Ranking por Elo Bullet
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | rey_jacinto 718 partidas | 2019 |
| 🥈 | Diegogar21 59 partidas | 1952 |
| 🥉 | JOLEOTORRESRO 172 partidas | 1849 |
| 4 | JordanAlejo 686 partidas | 1849 |
| 5 | SaavedraCOL 8176 partidas | 1803 |
| 6 | AKMMedRoj 575 partidas | 1758 |
| 7 | lauada 236 partidas | 1687 |
| 8 | CamiloHamon 2 partidas | 1582 |
| 9 | Ensuizo 16 partidas | 1565 |
| 10 | majuan2016 0 partidas | 1500 |
| 11 | yorbistorres1roberti 0 partidas | 1500 |
| 12 | IanD0210 0 partidas | 1500 |
| 13 | vr1203xdSKZ 0 partidas | 1500 |
| 14 | SANTIACERO1809 0 partidas | 1500 |
| 15 | Eggstergames 0 partidas | 1500 |
| 16 | CCTC10 0 partidas | 1500 |
| 17 | JulianGarciaMoncada 0 partidas | 1500 |
| 18 | Johnneiderc 0 partidas | 1500 |
| 19 | geralyeti 0 partidas | 1500 |
| 20 | Erikasarmiento14 6 partidas | 1445 |
| 21 | niogarcia 299 partidas | 1402 |
| 22 | magally 2179 partidas | 1376 |
| 23 | GerardJared4 75 partidas | 1371 |
| 24 | oleuhcroc 10 partidas | 1295 |
| 25 | myprincezara 332 partidas | 1261 |
| 26 | ayelen016 17 partidas | 1194 |
| 27 | DavidSandoval92 10 partidas | 1188 |
| 28 | Purugus 35 partidas | 1166 |
| 29 | AlejoMD192 10 partidas | 1111 |
| 30 | Emmatovas11 2 partidas | 1007 |
| 31 | GabyCAmaya 18 partidas | 864 |
Ranking por Elo Blitz
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | Diegogar21 11279 partidas | 2137 |
| 🥈 | JOLEOTORRESRO 251 partidas | 2135 |
| 🥉 | rey_jacinto 5943 partidas | 2104 |
| 4 | oleuhcroc 1844 partidas | 1849 |
| 5 | magally 1032 partidas | 1840 |
| 6 | lauada 4888 partidas | 1788 |
| 7 | SaavedraCOL 2634 partidas | 1745 |
| 8 | CCTC10 6 partidas | 1614 |
| 9 | yorbistorres1roberti 173 partidas | 1606 |
| 10 | JordanAlejo 1185 partidas | 1578 |
| 11 | AKMMedRoj 42 partidas | 1541 |
| 12 | Erikasarmiento14 420 partidas | 1540 |
| 13 | vr1203xdSKZ 96 partidas | 1504 |
| 14 | Johnneiderc 444 partidas | 1492 |
| 15 | niogarcia 1213 partidas | 1488 |
| 16 | AlejoMD192 633 partidas | 1481 |
| 17 | CamiloHamon 34 partidas | 1457 |
| 18 | Purugus 954 partidas | 1396 |
| 19 | Eggstergames 119 partidas | 1284 |
| 20 | DavidSandoval92 321 partidas | 1249 |
| 21 | GerardJared4 424 partidas | 1244 |
| 22 | ayelen016 63 partidas | 1242 |
| 23 | myprincezara 209 partidas | 1218 |
| 24 | SANTIACERO1809 87 partidas | 1143 |
| 25 | geralyeti 47 partidas | 1104 |
| 26 | IanD0210 58 partidas | 1061 |
| 27 | Ensuizo 57 partidas | 995 |
| 28 | JulianGarciaMoncada 23 partidas | 950 |
| 29 | majuan2016 92 partidas | 893 |
| 30 | GabyCAmaya 241 partidas | 821 |
| 31 | Emmatovas11 20 partidas | 743 |
Ranking por Elo Rapid
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | rey_jacinto 224 partidas | 2163 |
| 🥈 | SaavedraCOL 308 partidas | 2124 |
| 🥉 | Diegogar21 628 partidas | 2006 |
| 4 | oleuhcroc 158 partidas | 1993 |
| 5 | lauada 1424 partidas | 1963 |
| 6 | niogarcia 251 partidas | 1810 |
| 7 | Erikasarmiento14 30 partidas | 1783 |
| 8 | magally 50 partidas | 1775 |
| 9 | yorbistorres1roberti 133 partidas | 1753 |
| 10 | AlejoMD192 866 partidas | 1726 |
| 11 | JordanAlejo 486 partidas | 1683 |
| 12 | Johnneiderc 41 partidas | 1657 |
| 13 | Purugus 46 partidas | 1617 |
| 14 | DavidSandoval92 1097 partidas | 1610 |
| 15 | AKMMedRoj 7 partidas | 1590 |
| 16 | GabyCAmaya 5 partidas | 1550 |
| 17 | Eggstergames 36 partidas | 1527 |
| 18 | ayelen016 440 partidas | 1503 |
| 19 | JOLEOTORRESRO 0 partidas | 1500 |
| 20 | vr1203xdSKZ 0 partidas | 1500 |
| 21 | CCTC10 0 partidas | 1500 |
| 22 | myprincezara 106 partidas | 1395 |
| 23 | GerardJared4 50 partidas | 1352 |
| 24 | IanD0210 59 partidas | 1259 |
| 25 | JulianGarciaMoncada 1 partidas | 1207 |
| 26 | geralyeti 104 partidas | 1135 |
| 27 | SANTIACERO1809 128 partidas | 1114 |
| 28 | Ensuizo 752 partidas | 1107 |
| 29 | majuan2016 114 partidas | 1066 |
| 30 | CamiloHamon 6 partidas | 1047 |
| 31 | Emmatovas11 20 partidas | 736 |
Ranking por Elo Classical
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | SaavedraCOL 22 partidas | 2014 |
| 🥈 | Diegogar21 26 partidas | 1995 |
| 🥉 | magally 5 partidas | 1980 |
| 4 | niogarcia 3 partidas | 1759 |
| 5 | GabyCAmaya 1 partidas | 1745 |
| 6 | Purugus 2 partidas | 1728 |
| 7 | myprincezara 1 partidas | 1659 |
| 8 | lauada 88 partidas | 1520 |
| 9 | rey_jacinto 0 partidas | 1500 |
| 10 | DavidSandoval92 0 partidas | 1500 |
| 11 | majuan2016 0 partidas | 1500 |
| 12 | JOLEOTORRESRO 0 partidas | 1500 |
| 13 | yorbistorres1roberti 0 partidas | 1500 |
| 14 | AKMMedRoj 0 partidas | 1500 |
| 15 | IanD0210 0 partidas | 1500 |
| 16 | AlejoMD192 0 partidas | 1500 |
| 17 | vr1203xdSKZ 0 partidas | 1500 |
| 18 | SANTIACERO1809 0 partidas | 1500 |
| 19 | Ensuizo 0 partidas | 1500 |
| 20 | GerardJared4 0 partidas | 1500 |
| 21 | Eggstergames 0 partidas | 1500 |
| 22 | CCTC10 0 partidas | 1500 |
| 23 | ayelen016 0 partidas | 1500 |
| 24 | Erikasarmiento14 0 partidas | 1500 |
| 25 | JordanAlejo 0 partidas | 1500 |
| 26 | Johnneiderc 0 partidas | 1500 |
| 27 | CamiloHamon 0 partidas | 1500 |
| 28 | geralyeti 64 partidas | 1243 |
| 29 | Emmatovas11 1 partidas | 1237 |
| 30 | oleuhcroc 1 partidas | 1230 |
| 31 | JulianGarciaMoncada 2 partidas | 1009 |
Ranking por Elo Puzzle
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | SaavedraCOL 2459 partidas | 2572 |
| 🥈 | rey_jacinto 1450 partidas | 2476 |
| 🥉 | Diegogar21 9082 partidas | 2423 |
| 4 | JOLEOTORRESRO 765 partidas | 2354 |
| 5 | Erikasarmiento14 110 partidas | 2139 |
| 6 | AKMMedRoj 423 partidas | 2030 |
| 7 | JordanAlejo 616 partidas | 2023 |
| 8 | lauada 10105 partidas | 1987 |
| 9 | AlejoMD192 1344 partidas | 1925 |
| 10 | magally 1419 partidas | 1925 |
| 11 | niogarcia 51 partidas | 1915 |
| 12 | oleuhcroc 172 partidas | 1905 |
| 13 | geralyeti 3900 partidas | 1829 |
| 14 | yorbistorres1roberti 1692 partidas | 1812 |
| 15 | Ensuizo 1831 partidas | 1786 |
| 16 | Eggstergames 1736 partidas | 1723 |
| 17 | GerardJared4 129 partidas | 1697 |
| 18 | vr1203xdSKZ 126 partidas | 1655 |
| 19 | DavidSandoval92 515 partidas | 1571 |
| 20 | ayelen016 942 partidas | 1483 |
| 21 | SANTIACERO1809 674 partidas | 1463 |
| 22 | IanD0210 1159 partidas | 1430 |
| 23 | majuan2016 1686 partidas | 1427 |
| 24 | myprincezara 2586 partidas | 1386 |
| 25 | Johnneiderc 63 partidas | 1375 |
| 26 | Purugus 250 partidas | 1355 |
| 27 | Emmatovas11 403 partidas | 1059 |
| 28 | JulianGarciaMoncada 195 partidas | 993 |