Escuela de Ajedrez Enrroque
Partidas y ejercicios acumulados
| # | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 🥇 | Diegogar21 total acumulado | 20924 |
| 🥈 | lauada total acumulado | 16727 |
| 🥉 | SaavedraCOL total acumulado | 13437 |
| 4 | rey_jacinto total acumulado | 8308 |
| 5 | magally total acumulado | 4674 |
| 6 | geralyeti total acumulado | 3797 |
| 7 | myprincezara total acumulado | 3012 |
| 8 | JordanAlejo total acumulado | 2943 |
| 9 | AlejoMD192 total acumulado | 2815 |
| 10 | Ensuizo total acumulado | 2370 |
| 11 | oleuhcroc total acumulado | 2115 |
| 12 | majuan2016 total acumulado | 1879 |
| 13 | Eggstergames total acumulado | 1856 |
| 14 | niogarcia total acumulado | 1807 |
| 15 | DavidSandoval92 total acumulado | 1697 |
| 16 | yorbistorres1roberti total acumulado | 1685 |
| 17 | ayelen016 total acumulado | 1376 |
| 18 | Purugus total acumulado | 1279 |
| 19 | JOLEOTORRESRO total acumulado | 1188 |
| 20 | IanD0210 total acumulado | 1187 |
| 21 | AKMMedRoj total acumulado | 1039 |
| 22 | SANTIACERO1809 total acumulado | 773 |
| 23 | GerardJared4 total acumulado | 666 |
| 24 | Erikasarmiento14 total acumulado | 566 |
| 25 | Johnneiderc total acumulado | 548 |
| 26 | Emmatovas11 total acumulado | 405 |
| 27 | GabyCAmaya total acumulado | 265 |
| 28 | JulianGarciaMoncada total acumulado | 220 |
| 29 | vr1203xdSKZ total acumulado | 213 |
| 30 | CamiloHamon total acumulado | 42 |
| 31 | CCTC10 total acumulado | 6 |
Ranking por Elo Bullet
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | rey_jacinto 703 partidas | 2078 |
| 🥈 | Diegogar21 59 partidas | 1952 |
| 🥉 | SaavedraCOL 8066 partidas | 1924 |
| 4 | JOLEOTORRESRO 172 partidas | 1849 |
| 5 | AKMMedRoj 571 partidas | 1801 |
| 6 | JordanAlejo 664 partidas | 1728 |
| 7 | lauada 236 partidas | 1687 |
| 8 | CamiloHamon 2 partidas | 1582 |
| 9 | Ensuizo 16 partidas | 1565 |
| 10 | majuan2016 0 partidas | 1500 |
| 11 | yorbistorres1roberti 0 partidas | 1500 |
| 12 | IanD0210 0 partidas | 1500 |
| 13 | vr1203xdSKZ 0 partidas | 1500 |
| 14 | SANTIACERO1809 0 partidas | 1500 |
| 15 | Eggstergames 0 partidas | 1500 |
| 16 | CCTC10 0 partidas | 1500 |
| 17 | JulianGarciaMoncada 0 partidas | 1500 |
| 18 | Emmatovas11 0 partidas | 1500 |
| 19 | Johnneiderc 0 partidas | 1500 |
| 20 | geralyeti 0 partidas | 1500 |
| 21 | Erikasarmiento14 6 partidas | 1445 |
| 22 | niogarcia 299 partidas | 1402 |
| 23 | magally 2175 partidas | 1374 |
| 24 | GerardJared4 75 partidas | 1371 |
| 25 | ayelen016 7 partidas | 1311 |
| 26 | oleuhcroc 10 partidas | 1295 |
| 27 | myprincezara 332 partidas | 1261 |
| 28 | DavidSandoval92 10 partidas | 1188 |
| 29 | Purugus 35 partidas | 1166 |
| 30 | AlejoMD192 10 partidas | 1111 |
| 31 | GabyCAmaya 18 partidas | 864 |
Ranking por Elo Blitz
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | JOLEOTORRESRO 251 partidas | 2135 |
| 🥈 | Diegogar21 11129 partidas | 2126 |
| 🥉 | rey_jacinto 5931 partidas | 2107 |
| 4 | magally 1025 partidas | 1868 |
| 5 | SaavedraCOL 2599 partidas | 1840 |
| 6 | oleuhcroc 1794 partidas | 1828 |
| 7 | lauada 4881 partidas | 1774 |
| 8 | yorbistorres1roberti 171 partidas | 1639 |
| 9 | CCTC10 6 partidas | 1614 |
| 10 | JordanAlejo 1184 partidas | 1565 |
| 11 | Erikasarmiento14 420 partidas | 1540 |
| 12 | AKMMedRoj 39 partidas | 1521 |
| 13 | vr1203xdSKZ 87 partidas | 1513 |
| 14 | AlejoMD192 613 partidas | 1503 |
| 15 | Johnneiderc 444 partidas | 1492 |
| 16 | niogarcia 1212 partidas | 1467 |
| 17 | CamiloHamon 34 partidas | 1457 |
| 18 | Purugus 946 partidas | 1414 |
| 19 | ayelen016 47 partidas | 1310 |
| 20 | Eggstergames 119 partidas | 1284 |
| 21 | GerardJared4 412 partidas | 1274 |
| 22 | DavidSandoval92 317 partidas | 1271 |
| 23 | myprincezara 201 partidas | 1208 |
| 24 | SANTIACERO1809 72 partidas | 1150 |
| 25 | geralyeti 47 partidas | 1104 |
| 26 | IanD0210 58 partidas | 1061 |
| 27 | Ensuizo 51 partidas | 994 |
| 28 | JulianGarciaMoncada 23 partidas | 950 |
| 29 | GabyCAmaya 241 partidas | 821 |
| 30 | majuan2016 80 partidas | 818 |
| 31 | Emmatovas11 15 partidas | 756 |
Ranking por Elo Rapid
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | rey_jacinto 224 partidas | 2163 |
| 🥈 | SaavedraCOL 308 partidas | 2124 |
| 🥉 | oleuhcroc 148 partidas | 2023 |
| 4 | Diegogar21 628 partidas | 2006 |
| 5 | lauada 1420 partidas | 1953 |
| 6 | niogarcia 242 partidas | 1813 |
| 7 | Erikasarmiento14 30 partidas | 1783 |
| 8 | JordanAlejo 479 partidas | 1778 |
| 9 | magally 50 partidas | 1775 |
| 10 | yorbistorres1roberti 124 partidas | 1750 |
| 11 | AlejoMD192 855 partidas | 1728 |
| 12 | Johnneiderc 41 partidas | 1657 |
| 13 | Purugus 46 partidas | 1617 |
| 14 | Eggstergames 34 partidas | 1558 |
| 15 | GabyCAmaya 5 partidas | 1550 |
| 16 | AKMMedRoj 6 partidas | 1516 |
| 17 | JOLEOTORRESRO 0 partidas | 1500 |
| 18 | vr1203xdSKZ 0 partidas | 1500 |
| 19 | CCTC10 0 partidas | 1500 |
| 20 | DavidSandoval92 855 partidas | 1487 |
| 21 | ayelen016 386 partidas | 1389 |
| 22 | myprincezara 104 partidas | 1376 |
| 23 | GerardJared4 50 partidas | 1352 |
| 24 | IanD0210 44 partidas | 1269 |
| 25 | JulianGarciaMoncada 1 partidas | 1207 |
| 26 | majuan2016 113 partidas | 1081 |
| 27 | geralyeti 98 partidas | 1080 |
| 28 | SANTIACERO1809 110 partidas | 1068 |
| 29 | CamiloHamon 6 partidas | 1047 |
| 30 | Ensuizo 507 partidas | 1038 |
| 31 | Emmatovas11 19 partidas | 734 |
Ranking por Elo Classical
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | SaavedraCOL 22 partidas | 2014 |
| 🥈 | Diegogar21 26 partidas | 1995 |
| 🥉 | magally 5 partidas | 1980 |
| 4 | niogarcia 3 partidas | 1759 |
| 5 | GabyCAmaya 1 partidas | 1745 |
| 6 | Purugus 2 partidas | 1728 |
| 7 | myprincezara 1 partidas | 1659 |
| 8 | lauada 88 partidas | 1520 |
| 9 | rey_jacinto 0 partidas | 1500 |
| 10 | DavidSandoval92 0 partidas | 1500 |
| 11 | majuan2016 0 partidas | 1500 |
| 12 | JOLEOTORRESRO 0 partidas | 1500 |
| 13 | yorbistorres1roberti 0 partidas | 1500 |
| 14 | AKMMedRoj 0 partidas | 1500 |
| 15 | IanD0210 0 partidas | 1500 |
| 16 | AlejoMD192 0 partidas | 1500 |
| 17 | vr1203xdSKZ 0 partidas | 1500 |
| 18 | SANTIACERO1809 0 partidas | 1500 |
| 19 | Ensuizo 0 partidas | 1500 |
| 20 | GerardJared4 0 partidas | 1500 |
| 21 | Eggstergames 0 partidas | 1500 |
| 22 | CCTC10 0 partidas | 1500 |
| 23 | ayelen016 0 partidas | 1500 |
| 24 | Erikasarmiento14 0 partidas | 1500 |
| 25 | Emmatovas11 0 partidas | 1500 |
| 26 | JordanAlejo 0 partidas | 1500 |
| 27 | Johnneiderc 0 partidas | 1500 |
| 28 | CamiloHamon 0 partidas | 1500 |
| 29 | geralyeti 64 partidas | 1243 |
| 30 | oleuhcroc 1 partidas | 1230 |
| 31 | JulianGarciaMoncada 2 partidas | 1009 |
Ranking por Elo Puzzle
| # | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 🥇 | SaavedraCOL 2442 partidas | 2579 |
| 🥈 | rey_jacinto 1450 partidas | 2476 |
| 🥉 | Diegogar21 9082 partidas | 2423 |
| 4 | JOLEOTORRESRO 765 partidas | 2354 |
| 5 | Erikasarmiento14 110 partidas | 2139 |
| 6 | AKMMedRoj 423 partidas | 2030 |
| 7 | JordanAlejo 616 partidas | 2023 |
| 8 | lauada 10102 partidas | 1998 |
| 9 | yorbistorres1roberti 1390 partidas | 1934 |
| 10 | magally 1419 partidas | 1925 |
| 11 | niogarcia 51 partidas | 1915 |
| 12 | AlejoMD192 1337 partidas | 1902 |
| 13 | oleuhcroc 162 partidas | 1800 |
| 14 | Eggstergames 1703 partidas | 1789 |
| 15 | geralyeti 3588 partidas | 1714 |
| 16 | GerardJared4 129 partidas | 1697 |
| 17 | Ensuizo 1796 partidas | 1693 |
| 18 | vr1203xdSKZ 126 partidas | 1655 |
| 19 | DavidSandoval92 515 partidas | 1571 |
| 20 | ayelen016 936 partidas | 1545 |
| 21 | myprincezara 2374 partidas | 1499 |
| 22 | IanD0210 1085 partidas | 1473 |
| 23 | majuan2016 1686 partidas | 1427 |
| 24 | Johnneiderc 63 partidas | 1375 |
| 25 | SANTIACERO1809 591 partidas | 1366 |
| 26 | Purugus 250 partidas | 1355 |
| 27 | Emmatovas11 371 partidas | 1041 |
| 28 | JulianGarciaMoncada 194 partidas | 993 |